Nastawy parametrów falownika L100
Falowniki serii L100 mają dużą ilość parametrów, które mogą być programowane przez użytkownika. Zaleca się, aby zapisać wartości nastaw tak, aby w przypadku przypadkowego przeprogramowania falownika można było szybko wrócić do prawidłowych nastaw. Parametry te można najwygodniej zapisać w zamieszczonych poniżej tabelach.
Parametry nastawiane za pomocą wewnętrznego panelu sterowania.
| Kod funkcji | Nazwa funkcji | Wartość znamionowa |
| F01 | Ustawianie częstotliwości wyjściowej | 0,0 |
| F02 | Czas przyspieszania | 10,0 |
| F03 | Czas zwalniania | 10,0 |
| F04 | Kierunek obrotów | 00 |
(1) Tryb funkcji rozszerzonych.
| Kod funkcji | Nazwa funkcji | Wartość znamionowa |
| A01 | Zadawanie częstotliwości | 0,0 |
| A02 | Zadawanie rozkazu ruchu | 01 |
| A03 | Częstotliwość bazowa | 50,0 |
| A04 | Częstotliwość maksymalna | 50,0 |
| A11 | Ustawienie częstotliwości początkowej | 0 |
| A12 | Ustawienie częstotliwości końcowej | 0 |
| A13 | Ustalenie poziomu sygnału analogowego odpowiadającego częstotliwości początkowej | 0 |
| A14 | Ustalenie poziomu sygnału analogowego odpowiadającego częstotliwości końcowej | 100 |
| A15 | Ustalenie sposobu startu falownika | 01 |
| A16 | Filtr sygnału zadawania częstotliwości | 08 |
| A20-A35 | Wielopoziomowa nastawa częstotliwości | 0,0Hz |
| A38 | Częstotliwość pracy chwilowej | 1,0 |
| A39 | Zatrzymanie pracy chwilowej | 00 |
| A41 | Metoda podbijania momentu napędowego | 00 |
| A42 | Wartość ręcznego podbicia momentu | 11 |
| A43 | Częstotliwość podbicia momentu | 10,0 |
| A44 | Wzorzec charakterystyki U/f | 00 |
| A45 | Wartość napięcia wyjściowego | 100 |
| A51 | Wybór hamowania dynamicznego | 00 |
| A52 | Częstotliwość hamowania dynamicznego | 0,5 |
| A53 | Czas do rozpoczęcia hamowania | 0,0 |
| A54 | Siła hamowania | 00 |
| A55 | Czas hamowania | 0,0 |
| A61 | Górna granica regulacji częstotliwości | 0,0 |
| A62 | Dolna granica regulacji częstotliwości | 0,0 |
| A63 A65 A67 | Przeskok częstotliwości zabronionej | 0,0 |
| A64 A66 A68 | Szerokość pasma zabronionego | 0,5 |
| A71 | Tryb pracy regulatora PID | 00 |
| A72 | Współczynnik kp regulatora PID | 1,0 |
| A73 | Czas zdwojenia Ti regulatora PID | 1,0 |
| A74 | Czas wyprzedzenie TD regulatora PID | 0,0 |
| A75 | Poziom źródła sygnału sterującego | 1,00 |
| A76 | Źródło sygnału sprzężenia zwrotnego | 00 |
| A81 | Nastawa funkcji AVR | 02 |
| A82 | Nastawa poziomu napięcia AVR | 230/400 |
| A92 | Drugi czas przyspieszania | 15,0 |
| A93 | Drugi czas zwalniania | 15,0 |
| A94 | Sposób przełączania czasów przyspieszania | 00 |
| A95 | Częstotliwość, przy której następuje zmiana czasów przyspieszania | 0,0 |
| A96 | Częstotliwość, przy której następuje zmiana czasów zwalniania | 0,0 |
| A97 | Charakterystyka przyspieszania | 00 |
| A98 | Charakterystyka zwalniania | 00 |
(2) Funkcje rozszerzone - grupa „b".
| Kod funkcji | Nazwa funkcji | Wartość znamionowa |
| b01 | Automatyczne przywracanie rozkazu ruchu | 00 |
| b02 | Dopuszczalny czas zaniku napięcia | 1,0 |
| b03 | Czas od przywrócenia napięcia do uruchomienia falownika | 1,0 |
| b12 | Poziom zadziałania zabezpieczenia termicznego | Prąd znamionowy falownika |
| b13 | Charakterystyka zabezpieczenia termicznego | 01 |
| b21 | Tryb zabezpieczenia przeciążeniowego | 01 |
| b22 | Poziom zadziałania zabezpieczenia termicznego | 125% prądu znamionowego |
| b23 | Stopień hamowania w przypadku przeciążenia | 1,0 |
| b31 | Zabezpieczenie nastaw | 01 |
| b81 | Kalibracja miernika analogowego | 80 |
| b82 | Częstotliwość rozruchu | 0,5 |
| b83 | Częstotliwość kluczowania (kHz) | 5,0 |
| b84 | Wprowadzenie nastaw znamionowych lub wyzerowanie historii błędów | 00 |
| b85 | Wersja falownika | 01 |
| b86 | Kalibracja sygnałów częstotliwości | 1,0 |
| b87 | Znaczenie klawisza STOP | 00 |
| b88 | Ponowny rozruch po puszczeniu silnika wybiegiem | 00 |
| b89 | Wielkość monitorowana na panelu OPE-J | 01 |
(3) Funkcje rozszerzone - grupa „c".
| Kod funkcji | Nazwa funkcji | Wartość znamionowa |
| C01 | Znaczenie zacisku 1 | 00 |
| C02 | Znaczenie zacisku 2 | 01 |
| C03 | Znaczenie zacisku 3 | 02 |
| C04 | Znaczenie zacisku 4 | 03 |
| C05 | Znaczenie zacisku 5 | 04 |
| C11 | Stan zacisku 1 | 00 |
| C12 | Stan zacisku 2 | 00 |
| C13 | Stan zacisku 3 | 00 |
| C14 | Stan zacisku 4 | 00 |
| C15 | Stan zacisku 5 | 00 |
| C21 | Znaczenie zacisku 11 | 00 |
| C22 | Znaczenie zacisku 12 | 01 |
| C23 | Funkcja zacisku FM | 00 |
| C31 | Stan zacisku 11 | 00 |
| C32 | Stan zacisku 12 | 00 |
| C33 | Stan zacisku AL | 01 |
| C41 | Poziom sygnalizacji przeciążenia | Prąd znamionowy falownika |
| C42 | Sygnalizacja osiągnięcia częstotliwości podczas przyspieszania | 0,0 |
| C43 | Sygnalizacja osiągnięcia częstotliwości podczas zwalniania | 0,0 |
| C44 | Sygnalizacja przekroczenia sygnału uchybu | 3,0 |





