Parametry "grupa A" - falownika L200
Parametry ustawiane za pomocą cyfrowego pulpitu sterowniczego falownika
Falownik L200 posiada szereg funkcji i parametrów, które mogą być zmienione przez użytkownika. Zalecamy zapisywanie wszystkich zmienianych parametrów, aby mieć możliwość szybkiego sprawdzenia, porównania i ponownego wpisania nastaw, przy wystąpieniu sytuacji awaryjnych lub utraty zapisu dokonanych zmian.
| Parametry z grupy funkcji "A" | Nastawy fabryczne | ||
| Parametr | Nazwa funkcji | -FE (europejskie) | -FU (USA) |
| A001 | Zadawanie częstotliwości | 01 | 00 |
| A002 | Zadawanie rozkazu ruchu | 01 | 02 |
| A003 | Częstotliwość bazowa | 50.0 | 60.0 |
| A203 | Częstotliwość bazowa dla 2-go silnika | 50.0 | 60.0 |
| A004 | Częstotliwość maksymalna | 50.0 | 60.0 |
| A204 | Maximum frequency setting, 2nd motor | 50.0 | 60.0 |
| A005 | Wybór wielkości wejściowych dla funkcji [AT] | 00 | 00 |
| A011 | Nastawa częstotliwości początkowej sygnału analogowego napięciowego O | 0.0 | 0.0 |
| A012 | Nastawa częstotliwości końcowej sygnału analogowego napięciowego O | 0.0 | 0.0 |
| A013 | Ustalenie poziomu sygnału analogowego napięciowego O odpowiadającego częstotliwości początkowej | 0.0 | 0.0 |
| A014 | Ustalenie poziomu sygnału analogowego napięciowego O odpowiadającego częstotliwości końcowej | 100. | 100. |
| A015 | Ustalenie sposobu startu falownika dla sygnały analogowego napięciowego O | 01 | 01 |
| A016 | Filtr wejściowy dla sygnału zadawania częstotliwości | 2. | 8. |
| A020 | Wielop. nastawa prędkości - Prędkość 0 | 0.0 | 0.0 |
| A220 | Wielop. nastawa prędkości - Prędkość 0 (2-gi silnik) | 0.0 | 0.0 |
| A021 | Wielop. nastawa prędkości - Prędkość 1 | 0.0 | 0.0 |
| A022 | Wielop. nastawa prędkości - Prędkość 2 | 0.0 | 0.0 |
| A023 | Wielop. nastawa prędkości - Prędkość 3 | 0.0 | 0.0 |
| A024 | Wielop. nastawa prędkości - Prędkość 4 | 0.0 | 0.0 |
| A025 | Wielop. nastawa prędkości Prędkość 5 | 0.0 | 0.0 |
| A026 | Wielop. nastawa prędkości - Prędkość 6 | 0.0 | 0.0 |
| A027 | Wielop. nastawa prędkości - Prędkość 7 | 0.0 | 0.0 |
| A028 | Wielop. nastawa prędkości - Prędkość 8 | 0.0 | 0.0 |
| A029 | Wielop. nastawa prędkości Prędkość 9 | 0.0 | 0.0 |
| A030 | Wielop. nastawa prędkości- Prędkość 10 | 0.0 | 0.0 |
| Parametry z grupy funkcji "A" | Nastawy fabryczne | ||
| Parametr | Nazwa funkcji | -FE (europejskie) | -FU (USA) |
| A031 | Wielop. nastawa prędkości- Prędkość 11 | 0.0 | 0.0 |
| A032 | Wielop. nastawa prędkości- Prędkość 12 | 0.0 | 0.0 |
| A033 | Wielop. nastawa prędkości- Prędkość 13 | 0.0 | 0.0 |
| A034 | Wielop. nastawa prędkości- Prędkość 14 | 0.0 | 0.0 |
| A035 | Wielop. nastawa prędkości- Prędkość 15 | 0.0 | 0.0 |
| A038 | Częstotliwość biegu próbnego | 1.00 | 1.00 |
| A039 | Wybór zatrzymania dla biegu próbnego | 00 | 00 |
| A041 | Wybór metody podbijania momentut | 00 | 00 |
| A241 | Wybór metody podbijania momentut (2-gi silnik) | 00 | 00 |
| A042 | Ręczne podbijanie momentu | 5.0 | 5.0 |
| A242 | Ręczne podbijanie momentu dla 2-giego silnika | 0.0 | 0.0 |
| A043 | Częstotliwość przy której jest podbijany moment | 3.0 | 3.0 |
| A243 | Częstotliwość przy której jest podbijany moment (2-gi silnik ) | 0.0 | 0.0 |
| A044 | Nastawa wzorca charakterystyki U/f | 00 | 00 |
| A244 | Nastawa wzorca charakterystyki U/f (2-gi silnik) | 00 | 00 |
| A045 | Zmiana napięcia wyjściowego | 100. | 100. |
| A051 | Wybór hamowania dynamicznego | 00 | 00 |
| A052 | Częstotliwość hamowania dynamicznego | 0.5 | 0.5 |
| A053 | Czas oczekiwania do rozpoczęcia hamowania dynamicznego | 0.0 | 0.0 |
| A054 | Siła hamowania dynamicznego | 0 | 0 |
| A055 | Czas hamowania dynamicznego | 0.0 | 0.0 |
| A056 | Hamowanie dynamiczne bez zachowania czasu oczekiwania do hamowania DC (A053) | 01 | 01 |
| A061 | Górna granica regulacji częstotliwości | 0.0 | 0.0 |
| A261 | Górna granica regulacji częstotliwości ( 2-gi silnik) | 0.0 | 0.0 |
| A062 | Dolna granica regulacji częstotliwości | 0.0 | 0.0 |
| A262 | Dolna granica regulacji częstotliwości ( 2-gi silnik) | 0.0 | 0.0 |
| Parametry z grupy funkcji "A" | Nastawy fabryczne | ||
| Parametr | Nazwa funkcji | -FE (europejskie) | -FU (USA) |
| A063, A065, A067 | Częstotliwości zabronione | 0.0 | 0.0 |
| A064, A066, A068 | Szerokości pasm zabronionych | 0.5 | 0.5 |
| A071 | Tryb pracy regulatora PID | 00 | 00 |
| A072 | Współczynnik wzmocnienia Kp | 1.0 | 1.0 |
| A073 | Czas zdwojenia Ti | 1.0 | 1.0 |
| A074 | Czas wyprzedzania Td | 0.0 | 0.0 |
| A075 | Współczynnik skalowania sygnału sprzężenia zwrotnego | 1.00 | 1.00 |
| A076 | źródło sygnału sprzężenia zwrotnego | 00 | 00 |
| A077 | Współczynnik przyrostu sygnału sprzężenia zwrotnego | 00 | 00 |
| A078 | Poziom ograniczenia regulacji PID | 0.0 | 0.0 |
| A081 | Nastawa funkcji AVR | 00 | 00 |
| A082 | Nastawa poziomu napięcia silnika dla funkcji AVR | 230/400 | 230/460 |
| A092 | Czas przyspieszania 2 | 15.00 | 15.00 |
| A292 | Czas przyspieszania 2 ( 2-gi silnik) | 15.00 | 15.00 |
| A093 | Czas zwalniania 2 | 15.00 | 15.00 |
| A293 | Czas zwalniania 2 ( 2-gi silnik) | 15.00 | 15.00 |
| A094 | Wybór funkcji dwustanowego przyspieszania i zwalniania | 00 | 00 |
| A294 | Wybór funkcji dwustanowego przyspieszania i zwalniania ( 2-gi silnik) | 00 | 00 |
| A095 | Częstotliwość dla funkcji dwustanowego przyspieszania | 0.0 | 0.0 |
| A295 | Częstotliwość dla funkcji dwustanowego przyspieszania (2-gi silnik) | 0.0 | 0.0 |
| A096 | Częstotliwość dla funkcji dwustanowego zwalniania | 0.0 | 0.0 |
| A296 | Częstotliwość dla funkcji dwustanowego zwalniania (2-gi silnik) | 0.0 | 0.0 |
| A097 | Wybór charakterystyki przyspieszania | 00 | 00 |
| A098 | Wybór charakterystyki zwalniania | 00 | 00 |
| Parametry z grupy funkcji "A" | Nastawy fabryczne | ||
| Parametr | Nazwa funkcji | -FE (europejskie) | -FU (USA) |
| A101 | Nastawa częstotliwości początkowej sygnału analogowego prądowego OI | 0.0 | 0.0 |
| A102 | Nastawa częstotliwości końcowej sygnału analogowego prądowego OI | 0.0 | 0.0 |
| A103 | Ustalenie poziomu sygnału analogowego prądowego OI odpowiadającego częstotliwości początkowej | 0.0 | 0.0 |
| A104 | Ustalenie poziomu sygnału analogowego prądowego OI odpowiadającego częstotliwości końcowej | 100. | 100. |
| A105 | Ustalenie sposobu startu falownika dla sygnały analogowego prądowego OI | 01 | 01 |
| A141 | Wybór sygnału (A) dla funkcji operacji na sygnałach zadających częstotliwość | 02 | 02 |
| A142 | Wybór sygnału (B) dla funkcji operacji na sygnałach zadających częstotliwość | 03 | 03 |
| A143 | Rodzaj operacji dokonywany na dwóch sygnałach zadających częstotliwość | 00 | 00 |
| A145 | Częstotliwość dodawana do częstotliwości zadanej | 0.0 | 0.0 |
| A146 | Znak częstotliwości dodawanej | 00 | 00 |





