ModBus - Zapis do grupy rejestrów [10h] - falownika L200
Funkcja ta wpisuje dane w kolejne rejestry. Przykład podany jest poniżej:
• Wpisuje "3000 sekund" jako pierwszy czas przyspieszania (F002) w falownik o adresie slave-a "1"
• Używa zmienianej danej "300000 (493E0h)" do ustawienia "3000 sekund" w rejestrach "0024h i "0025h'" (rozdzielczość dla nastawy pierwszego czasu przyspieszania F002 wynosi 0.01 sekundy).
Zapytanie: | ||
Nr | Nazwa obszaru | Przykład (Hex) |
1 | Adres slave-a*1 | 01 |
2 | Kod funkcji | 10 |
3 | Adres początkowy (bajt wysoki) | 00 |
4 | Adres początkowy (bajt niski) | 24 |
5 | Ilość rejestrów (bajt wysoki) | 00 |
6 | Ilość rejestrów (bajt niski) | 02 |
7 | Ilość bajtów danej podlegającej zmianie *2 | 04 |
8 | Zmieniana dana 1 (bajt wysoki) | 00 |
9 | Zmieniana dana 1 (bajt niski) | 04 |
10 | Zmieniana dana 2 (bajt wysoki) | 93 |
11 | Zmieniana dana 2 (bajt niski) | E0 |
12 | CRC-16 (bajt wysoki) | DC |
13 | CRC-16 (bajt wysoki) | FD |
Odpowiedź: | ||
Nr | Nazwa obszaru | Przykład (Hex) |
1 | Adres slave-a | 01 |
2 | Kod funkcji | 10 |
3 | Adres początkowy (bajt wysoki) | 00 |
4 | Adres początkowy (bajt niski) | 24 |
5 | Ilość rejestrów (bajt wysoki) | 00 |
6 | Ilość rejestrów (bajt niski) | 02 |
7 | CRC-16 (bajt wysoki) | 01 |
8 | CRC-16 (bajt wysoki) | C3 |
Uwaga 1: Funkcja broadcasting-u nie jest dostępna
Uwaga 2: Nie jest to liczba rejestrów. Precyzuje ilość bajtów danej podlegającej zmianie.
Kiedy ustawienie grupy rejestrów zostanie wykonane błędnie, patrz odpowiedź zastrzeżona.