Rejestr parametrów monitorujących "grupa D" falownika L200
Poniższa lista zawiera rejestry parametrów monitorujących z grupy "D"
Lista rejestrów | |||||
Kod funkcji | Nazwa funkcji | R/W | Opis | Dane sieciowe | |
Rejestr | Zakres | ||||
D081 | Błąd nr 1 (ten, który ostatnio wystąpił) | R | Kod błędu | 0100h | — |
R | Częstotliwość | 0101h | 0.1 Hz | ||
R | Prąd | 0102h | 0.1 % | ||
R | Napięcie | 0103h | 0.1 V | ||
R | Czas biegu silnika (wysoki) | 0104h | 1. h | ||
R | Czas biegu silnika (niski) | 0105h | |||
R | Czas zasilania falownika (wysoki) | 0106h | 1. h | ||
R | Czas zasilania falownika (niski) | 0107h | |||
D082 | Błąd nr 2 | R | Kod błędu | 0108h | — |
R | Częstotliwość | 0109h | 0.1 Hz | ||
R | Prąd | 010Ah | 0.1 % | ||
R | Napięcie | 010Bh | 0.1 V | ||
R | Czas biegu silnika (wysoki) | 010Ch | 1. h | ||
R | Czas biegu silnika (niski) | 010Dh | |||
R | Czas zasilania falownika (wysoki) | 010Eh | 1. h | ||
R | Czas zasilania falownika (niski) | 010Fh | |||
D083 | Błąd nr 3 | R | Kod błędu | 0110h | — |
R | Częstotliwość | 0111h | 0.1 Hz | ||
R | Prąd | 0112h | 0.1 % | ||
R | Napięcie | 0113h | 0.1 V | ||
R | Czas biegu silnika (wysoki) | 0114h | 1. h | ||
R | Czas biegu silnika (niski) | 0115h | |||
R | Czas zasilania falownika (wysoki) | 0116h | 1. h | ||
R | Czas zasilania falownika (niski) | 0117h | |||
— | Wpis w pamięć | W | nieograniczona *1 | 0900h | — |
Uwaga 1: Zapamiętywanie nowej danej przez transmisję. Więcej informacji w " Zapisywanie nowej danej do rejestru (komenda ENTER)".