Dobór przewodów i bezpieczników falownika X200
Moc falownika | Model falownika | Przekrój przewodów | Zabezpieczenie | ||
kW | HP | Obwody mocy | Obwody sterownicze | Bezpieczniki (UL-, klasy J, 600V) | |
0.2 | 1/4 | X200-002SFEF | AWG14 / 2.1mm2 |
18 do 28 AWG / 0.14 do 0.75 mm2 przewody ekranowane (patrz uwaga 4) |
10A |
0.4 | 1/2 | X200-004SFEF | 10A | ||
0.55 | 3/4 | X200-005SFEF | 10A | ||
0.75 | 1 | X200-007SFEF | 15A | ||
1.1 | 1 1/2 | X200-011SFEF | AWG10 / 5.3mm2 | ||
1.5 | 2 | X200-015SFEF | 20A | ||
2.2 | 3 | X200-022SFEF | 30A | ||
0.2 | 1/4 | X200-002NFU | AWG14 / 2.1mm2 | 10A | |
0.4 | 1/2 | X200-004NFU | |||
0.75 | 1 | X200-007NFU | 15A | ||
1.5 | 2 | X200-015NFU | AWG10 / 5.3mm2 | 20A (jednofazowo) | |
2.2 | 3 | X200-022NFU | 15A (trófazowo) | ||
3.7 | 5 | X200-037LFU | AWG12 / 3.3mm2 | 30A | |
5.5 | 7 1/2 | X200-055LFU | AWG10 / 5.3mm2 | 40A | |
7.5 | 10 | X200-075LFU | AWG8 / 8.4mm2 | 50A | |
0.4 | 1/2 | X200-004HFEF/HFU | AWG16 / 1.3mm2 | 3A | |
0.75 | 1 | X200-007HFEF/HFU | 6A | ||
1.5 | 2 | X200-015HFEF/HFU | 10A | ||
2.2 | 3 | X200-022HFEF/HFU |
AWG14 / 2.1mm2 (tylko 60° C) |
||
3.0 | 4 | X200-030HFEF | 15A | ||
4.0 | 5 | X200-040HFEF/HFU | |||
5.5 | 7 1/2 | X200-055HFEF/HFU |
AWG12 / 3.3mm2 (tylko 60° C) |
20A | |
7.5 | 10 | X200-075HFEF/HFU | 25A |
Uwaga 1:Koncówka przewodu musi być dobrze przymocowana w zacisku. Zaciski dokręcaj dopasowanym śrubokrętem, w taki sposób aby przewód nie mógł odłączyć się podczas pracy. Zaciski muszą być wykonane zgodnie z zaleceniami UL i posiadać certyfikat CSA.
Uwaga 2: Upewnij się, że dobrze dobrano wyłącznik.
Uwaga 3: Przy przewodach o długości większej niż 20 m należy stosować większy przekrój Uwaga 4 Do podłączenia alarmowych wyjść przekaźnikowych stosuj przewody o przekroju 0.75 mm2. (zaciski [AL0], [AL1], [AL2])