Konserwacje i przeglądy falownika L200
Tabela comiesięcznych i corocznych przeglądów
Sprawdzane pozycje | Sprawdź | Inspekcje | Metoda sprawdzania | Kryteria, które muszą być spełnione | ||
miesię czne | roczne | |||||
Ogólnie | Otoczenie | Temperaturę otoczenia i wilgotności | 4 | Termometr, hygrometr | Temperatura otoczenia pomiędzy -10 a 40°C, bez kondensacji | |
Ogólny przegląd sprzętu | Czy układ zachowuje się poprawnie i nie wpada w wibracje | 4 | Wzrokowe i słuchowe | Stabilna praca układu | ||
Sprawdzenie zasilania falownika | Napięcia na zaciskach wyjściowych falownika | 4 | Woltomierz - pomiar napięcia między zaciskami L1, L2,L3 | klasa 200V: między 200-240 V, 50/60Hzklasa 400V: między 380-460V, 50/60Hz | ||
Tor główny falownika | Sprawdzanie izolacji doziemnej | Oporności izolacji względem ziemi zacisków siłowych falownika (patrz procedura strona 610) | 4 | Pomiar miernikiem stanu izolacji klasy 500VDC rezystancji izolacji zacisków siłowych falownika względem ziemi (patrz procedura strona 6-10) | Rezystancja większa nią 5Mohm | |
Przymocowanie przewodów | Luzy podłączonych do falownika przewodów | 4 | Dokręcenie śrub, wyeliminowanie luzów przewodów |
M3: 0.5 - 0.6 Nm M4: 0.98 - 1.3 Nm M5: 1.5 - 2.0 Nm |
||
Komponenty | Przegrzanie | 4 | Sprawdzenie w historii błędów falownika, czy nie wystąpiły błędy związane z przegrzaniem | Brak tego rodzaju błędów | ||
Obudowa | Czy nie jest brudna i pokryta kurzem | 4 | Wzrokowe | Odkurzenie wnętrza falownika | ||
Zaciski | Czy nie są zniszczone | 4 | Wzrokowe | Wygląd bez zastrzeżeń | ||
Kondensatory gładzące | Czy nie wycieka elektrolit oraz czy nie są "napuchnięte" | 4 | Wzrokowe | Wygląd bez zastrzeżeń | ||
Przekaźniki | Czy nie występuje "klekotanie" styków | 4 | Słuchowe | Bez zastrzeżeń | ||
Rezystory | Czy nie ma pęknięć lub przebarwień | 4 | Wzrokowe | Wygląd bez zastrzeżeń | ||
Wentylator chłodzący | Szum podczas obracania wirnika | 4 | Power down, manually rotate | Wirnik powinien obracać się lekko bez oporów i tarć | ||
Czy nie jest brudny i pokryty kurzem | 4 | Wzrokowe | Odkurzenie wnętrza falownika | |||
Obwody sterownicze | Ogólny | Czy nie ma nieprzyjemnego zapachu, śladów przebarwień i korozji | 4 | Wzrokowe | Wygląd bez zastrzeżeń | |
Kondensatory | Czy nie wycieka elektrolit oraz czy nie ma deformacji | 4 | Wzrokowe | Wygląd bez zastrzeżeń | ||
Wyświetlacz | diody LED | Czy wszystkie diody świecą | 4 | Wzrokowe | Diody wszystkich segmentów świecą |
Uwaga 1: Długość życia kondensatorów jest uzależniona od temperatury otoczenia. Patrz "Krzywa życia kondensatorów"
Uwaga 2: Falownik musi bys regularnie czyszczony. Nagromadzony na wentylatorze i radiatorze kurz może z czasem powodowas przegrzewanie sie falownika