Przekrój przewodów i moment przykręcania śrub zacisków falownika L200
Przekrój przewodów (AWG) oraz moment z jakim powinny być dokręcane śruby zacisków w poszczególnych modelach zostały zestawione w poniższej tabeli.
Napięcie zasilające | Moc silnika | Model falownika | Przekrój przewodów obwodów mocy (AWG) | Moment | ||
kW | HP | ft-lbs | (Nm) | |||
200V | 0.2 | 1/4 | L200-002NFEF/NFU | 16 | 0.6 | 0.8 |
0.4 | 1/2 | L200-004NFEF/NFU | ||||
0.55 | 3/4 | L200-005NFEF | ||||
0.75 | 1 | L200-007NFEF/NFU | 14 | 0.9 | 1.2 | |
1.1 | 1 1/2 | L200-011NFEF | ||||
1.5 | 2 | L200-015NFEF/NFU | 12 | |||
2.2 | 3 | L200-022NFEF/NFU | 10 | |||
3.7 | 5 | L200-037LFU | 12 | |||
5.5 | 7 1/2 | L200-055LFU | 10 | 1.5 | 2.0 | |
7.5 | 10 | L200-075LFU | 8 | |||
400V | 0.4 | 1/2 | L200-004HFEF/HFU | 16 | 0.9 | 1.2 |
0.75 | 1 | L200-007HFEF/HFU | ||||
1.5 | 2 | L200-015HFEF/HFU | ||||
2.2 | 3 | L200-022HFEF/HFU | ||||
3.0 | 4 | L200-030HFEF | 14 | |||
4.0 | 5 | L200-040HFEF/HFU | ||||
5.5 | 7 1/2 | L200-055HFEF/HFU | 12 | 1.5 | 2.0 | |
7.5 | 10 | L200-075HFEF/HFU |
Zaciski listwy sterującej | Zakres rozmiarów przewodów (AWG) | Moment | |
ft-lbs | Nm | ||
Styki logiczne i analogowe | 30-16 | 0.16-0.19 | 0.22-0.25 |
Styki przekaźnika | 30-14 | 0.37-0.44 | 0.5-0.6 |
OSTRZEŻENIE: Końcówka przewodu powinna mieć izolację zapobiegającą przeginaniu się końcówki podczas montażu. Konćowka powinna być z oczkiem co zapobiega wysunięciu się końcówki z zacisku.